Home>Products>SKF Bearing>SKF RPNA 28/44 cylindrical roller bearings

SKF RPNA 28/44 cylindrical roller bearings
Manufacturers of all SKF Bearing are represented in our partial list Shenzhen Youmeite Bearings Co., Ltd. of clients. Contact Gary for a complete SKF RPNA 28/44 cylindrical roller bearings list of clients and projects. 39.6 mm da min.
- SKF
RPNA 28/44
- 39.6 mm
- 57.4 mm
- 26000 r/min
- 0.025
- 17000 r/min
- 35 mm
- 53.25 mm
- 0.15 kg
-
Shenzhen Youmeite Bearings Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
SKF RPNA 28/44 cylindrical roller bearingsInterchange guide
da min.: | 39.6 mm | Da max.: | 57.4 mm | Reference speed: | 26000 r/min |
Calculation factor kr: | 0.025 | Limiting speed: | 17000 r/min | d: | 35 mm |
D1 ≈: | 53.25 mm | Mass bearing: | 0.15 kg | B: | 14 mm |
Basic static load rating C0: | 10.2 kN |
SKF BearingSpecifications
D | 130mm |
Clearance: | Standard |
Static Load Rating (kN): | 45.5 |
Preload: | Light |
Seals or Shields: | Open Type |
Weight: | 0.02 KGS |
Grease Limiting Speed (r/min): | 8900 |
Dynamic Load Rating (kN): | 40 |
Oil Limiting Speed (r/min): | 13400 |
Cage Type: | Plastic |
SKF RPNA 28/44 cylindrical roller bearings updated Results.
SKF RPNA 28/44 cylindrical roller bearings are basic numbers only. | ||||||||
H | S | b | C | K | F | G | s | |
RLS 10-2RS1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJ334N2MA | - | - | - | - | - | - | - | - |
23068CCK/W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71915 CD/P4AH1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BEAS 020052-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
51102 V/HR11Q1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
618/6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BT4B 334150 G/HA4VA901 | - | - | - | - | - | - | - | - |
891/1000 M | - | - | - | - | - | - | - | - |
320/32 X/Q | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU 205 ECP | - | - | - | - | - | - | - | - |
K115x123x27 | - | - | - | - | - | - | - | - |
294/950 EF | - | - | - | - | - | - | - | - |
232/600 CA/W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7019 ACD/HCP4AH1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NK80/25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7213 ACD/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
52412 M | - | - | - | - | - | - | - | - |
SYNT 60 LTS | - | - | - | - | - | - | - | - |
NNC4972CV | - | - | - | - | - | - | - | - |
6232 M | - | - | - | - | - | - | - | - |
S71926 ACD/HCP4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
SAA50ES-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
D/W R168-2ZS | - | - | - | - | - | - | - | - |
SY 25 TF/VA201 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FYTB 40 TR | - | - | - | - | - | - | - | - |
HK1214RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
YARAG 206-103 | - | - | - | - | - | - | - | - |
C39/670KM | - | - | - | - | - | - | - | - |
314756 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FBSA 207/DB | - | - | - | - | - | - | - | - |
FBSA 204/QFC | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ328ECM | 175 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7418 CBM | 400.05 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6207-Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
S7018 ACD/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
6409 | - | - | - | - | - | - | - | - |
K8x12x10TN | - | - | - | - | - | - | - | - |
6206-2Z/VA201 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SYNT 70 FTS | - | - | - | - | - | - | - | - |
YSA 213-2FK + HE 2313 | - | - | - | - | - | - | - | - |
JHM 720249/210/Q | - | - | - | - | - | - | - | - |
FYJ 65 KF+HA 2313 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PCM 374030 M | - | - | - | - | - | - | - | - |
SAKAC16M | - | - | - | - | - | - | - | - |
S7012 CB/HCP4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
PCMF 202321.5 E | 422.275 mm | 4.763 mm | - | - | - | - | - | - |
NU 344 M | - | - | - | - | - | - | - | - |
71914 ACD/P4AL | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU 322 ECML | - | 0.794 mm | - | - | - | - | - | 32.941 mm |
7219 BECBY | - | - | - | - | - | - | - | - |
SY 60 PF | - | - | 6 mm | - | - | - | - | - |
NU 2214 ECP | - | - | - | 368 mm | 9 mm | 504 mm | - | - |
FYTJ 45 KF+HE 2309 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SS7211 ACD/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU 219 ECP | - | - | - | - | - | - | - | - |
K 28x40x25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LVCR 60-2LS | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ 211 ECML | - | - | - | - | - | - | M 180x3 | - |
VKBA 1499 | 244.475 mm | 4.763 mm | - | - | - | - | - | - |
GE4E | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ 217 ECJ | - | - | - | - | - | - | - | - |
31307J2/Q | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU 411 | - | - | - | - | - | - | - | - |
218 NR | - | - | - | - | - | - | - | - |
207-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
BT2B 332167 C/HA3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6309N | - | - | - | - | - | - | - | - |
220-Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
BT4B 334031/HA4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
567/563 | - | - | - | - | - | - | - | - |
VKBA 912 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BSD 45100 CG | - | - | - | - | - | - | - | - |
RNAO 40x50x17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
C 3232 K | - | - | 22.3 mm | - | - | - | Tr 900x7 | - |
K89330M | - | - | - | - | - | - | - | - |
BT1B329270/Q | - | - | - | - | - | - | - | - |
331190 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NNCF 5018 CV | - | - | - | - | - | - | 199.314 mm | - |
C 31/630 KMB + OH 31/630 HE | - | - | - | - | - | - | - | - |
23976CC/W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NK 12/16 | 474.663 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7009 ACE/P4AL1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3304 A-2ZTN9/MT33 | - | - | - | - | - | - | - | 28.575 mm |
BT4B 328828 G/HA1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PCZ 1010 M | - | - | - | - | - | - | - | - |
C 3196 KMB + OH 3196 HE | - | - | - | - | - | - | - | - |
6016-2RS1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
535/532X | - | - | - | - | - | - | - | - |
SYNT 65 F | - | - | - | - | - | - | - | - |
SY 1. TDW | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE 25 ES-2LS | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU 238 ECM | - | - | - | - | - | - | - | - |
NA6911 | - | - | - | - | - | - | - | - |
VKBA 1459 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NCF 2228 ECJB | - | - | - | - | - | - | Tr 750x7 | - |
VKBA 3469 | - | 1.984 mm | - | - | - | - | - | - |
S7019 CD/HCP4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE60TXG3E-2LS | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJ 1260 N2MA | - | - | - | - | - | - | - | - |
61901 | - | - | - | - | - | - | - | - |
K12x15x13TN | - | - | - | - | - | 305 mm | - | - |
71912 CE/HCP4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
NATV 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
30317J2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71911 CE/HCP4AH1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FYJ 1.1/2 TF | - | - | - | - | - | - | - | - |
FYC 30 TF | - | - | - | - | - | - | - | - |
7203 ACD/HCP4A | - | - | - | - | 6 mm | - | - | - |
RNAO10x17x10TN | - | - | - | - | - | 449 mm | - | - |
7002 CD/HCP4AH | - | - | - | - | - | - | - | - |
VKBA 3202 | - | - | - | - | - | - | - | - |
VKBA 1301 | - | - | - | - | - | - | - | - |
315826 B | - | - | - | - | - | - | - | - |
C41/600K30MB | - | - | 13.9 mm | - | 7.5 mm | - | - | - |
30313 RJ2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SIKB12F | - | - | - | - | - | - | - | - |
7208 ACD/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
PCM 353920 E | - | - | - | - | - | - | - | - |
239/950 CAK/W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
K 45x53x20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24156 CCK30/W33 | - | 0.794 mm | - | - | - | - | - | 31.75 mm |
51205 V/HR22Q2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SY 1. TF/VA201 | - | - | 22.3 mm | - | - | - | - | - |
C2220K | - | - | - | - | - | - | - | - |
W639/3-2RS1 | - | - | - | - | - | - | Tr 560x6 | - |
VKBA 847 | - | - | - | - | - | - | - | - |
E2.YET 207-106 | - | - | - | - | - | - | - | - |
306-2ZNR | - | - | - | - | - | - | - | - |
C 2317 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NNU 4924 B/SPW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE 5 E | - | - | - | - | - | - | - | - |
SIL30ES | - | - | - | - | - | - | - | - |
6322 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71814 CD/HCP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
D/W ER1634 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NN 3020 KTN9/SP | - | - | - | - | - | - | - | - |
PCM 15015560 E | - | - | - | - | - | - | - | - |
FYRP 1 3/4-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
C2226K | - | - | - | - | - | - | - | - |
GEH100ES-2LS | - | - | - | - | - | - | - | - |
249/1120 CAK30F/W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61801-2RS1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7004 ACE/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
S71915 ACE/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
71948 ACD/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
7316BEM | - | - | - | - | - | - | - | - |
RMS 18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NKI90/26 | - | - | - | - | - | - | - | - |
T7FC 070T83/QCL7CDTC10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SIJ 80 ES | - | - | - | - | - | - | - | - |
32213 J2/Q | - | - | - | - | - | - | - | - |
7320BECBP | - | - | - | - | - | - | - | - |
BS2-2210-2CSK/VT143 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22340 CCKJA/W33VA405 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NKI5/16TN | - | - | - | - | - | - | - | - |
6218/HC5C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3208ATN9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HK4518RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
61909-2RZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
80780/80720 | 495.3 mm | - | - | - | - | - | - | - |
KRE 90 PPA | - | - | - | - | - | - | - | - |
K89320M | - | - | - | - | - | - | - | - |
7017 CD/HCP4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
BTW 55 CTN9/SP | - | - | - | - | - | - | - | - |
NN 3024 KTN9/SP | - | - | - | - | - | - | - | - |
FYT 2. FM | - | - | - | - | - | - | - | - |
W 61710 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NCF29/1000V | - | - | - | - | - | - | - | - |
627-2RSLTN9/HC5C3WTF1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BAHB636193C | - | - | - | - | - | - | - | - |
S7008 CD/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
PCM 283230 E | - | - | - | - | - | - | - | - |
NK18/16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
P 1.3/4 TR | - | - | - | - | - | - | - | - |
NNU 4976 B/SPW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PFT 35 WF | - | - | - | - | - | - | - | - |
FY 1.11/16 TF/VA228 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2318K | - | - | - | - | - | - | - | - |
23164-2CS5K/VT143 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7012 CE/P4AL | - | - | - | - | - | - | - | - |
W 6203-2RS1/VP311 | - | - | - | - | - | - | - | - |
619/8-2RS1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7015 ACD/P4AL | - | - | - | - | - | - | - | - |
C 31/750 KMB + AOH 31/750 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NNCL4852CV | - | - | - | - | - | - | - | - |
VKBA 3934 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BTM 75 BTN9/P4CDB | - | - | - | - | - | - | - | - |
SYJ 25 KF+H 2305 | - | - | - | - | - | - | - | - |
53410 + U 410 | - | - | - | - | - | - | Tr 630x6 | - |
K3x5x7TN | - | - | - | - | - | - | - | - |
FYK 25 LEF | - | - | - | - | - | - | - | - |
32064 X | - | - | - | - | - | - | - | - |
71803 ACD/HCP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71910 CB/P4AL | - | - | - | - | - | - | - | - |
SALA50ES-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
SAL30ES | - | - | - | - | - | - | - | - |
RNA4828 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GEP 300 FS | - | - | - | - | - | - | - | - |
K 65x70x30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
21314EK | - | - | - | - | - | - | - | - |
232/530 CA/W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
238/630 CAKMA/W20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PCM 222525 E | - | - | - | - | - | - | - | - |
6320/HC5C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6316-RS1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
YAR213-208-2RF | - | - | - | - | - | - | - | - |
K 81106 TN | - | - | - | - | - | - | - | - |
PFT 30 WF | - | - | - | - | - | - | - | - |
6203-2Z/VA228 | - | - | 5.5 mm | - | - | - | - | - |
RPNA 28/44 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FYTJ 50 TF | - | - | - | - | - | - | - | - |
71934 CD/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
RNA4911 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bearing RPNA 28/44 (SKF) | Size and Specification | Bearings
Alignment needle roller bearings, without an inner ring RPNA 28/44. Bearing number : RPNA 28/44. Size (mm) : 28x44x20. Brand : SKF. Bore Diameter (mm) :
RPNA28/44 SKF - Bearings R Us
RPNA 28/44 SKF Drawn Cup Needle Roller Bearing, size is 28x44x20mm
[Comoros] RPNA 28/44 - SKF BEARING - Sets
SKF RPNA 28/44 bearings are provided by our company. If you have needs, we can also provide you replace for SKF RPNA 28/44 bearings to Your need
Contact Us

- Shenzhen Youmeite Bearings Co., Ltd.
- AddressRoom 609 QiuRui Building , Minkang Crossing Road, Minzhi Longhua New District, Shenzhen, China
- Phone(Working Time)86-53162489752
- Fax
Related News
85x130x34 bearing dimensions |
120x215x40 bearing dimensions tolerances |
50x75x100 bearing size catalogue |