Home>Products>BOSTON GEAR Bearing>BOSTON GEAR B1520-14 Sleeve Bearings

BOSTON GEAR B1520-14 Sleeve Bearings
What 64.3 G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway)11 are the types of 10000 lbf C90 - Dynamic Radial Rating (One-Row, 90 million revolutions)3 BOSTON GEAR B1520-14 Sleeve Bearings ? BOSTON GEAR Bearing 545 Cone Part Number Manufacturing Service . Get Your Free, Instant Shenzhen Youmeite Bearings Co., Ltd. price, design review.
- BOSTON GEAR
B1520-14
- 64.3
- 545
- 10000 lbf
- 1.9375 in
- 2.28
- 2.5 in
- 3.1250 in
- 0.06 in
-
Shenzhen Youmeite Bearings Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
BOSTON GEARFrequently bought together
G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway)11: | 64.3 | Cone Part Number: | 545 | C90 - Dynamic Radial Rating (One-Row, 90 million revolutions)3: | 10000 lbf |
d: | 1.9375 in | Y1 - ISO Factor9: | 2.28 | C - Double Cup Width: | 2.5 in |
T - Bearing Width across Cones: | 3.1250 in | r - Cup Frontface To Clear Radius2: | 0.06 in | K - Factor7: | 1.97 |
B - Cone Width: | 1.4550 in |
B1520-14Product features
Place of Origin | Shandong, China | Application | General | Material | Casting, Casting |
Temperature of Media | Normal Temperature | Pressure | Medium Pressure | Power | Hydraulic |
Media | Oil | Structure | Safety | Product name | MS2A hydraulic Rexroth multi-circuit pressure gauge isolator |
Standard or Nonstandard | Standard | Certificate | ISO9001 | Brand | Longli |
Package | Neutral | color | customer's request | Medium | oil |
Max.Pressure | up to 31.5Mpa | Temperature range | -30~80℃ |
Keyword String | Flanged |
Relubricatable | Yes |
Expansion / Non-expansion | Non-expansion |
Mounting Bolts | 3/8 Inch |
EAN | 0808250314386 |
Harmonized Tariff Code | 8483.20.40.40 |
Minimum Buy Quantity | N/A |
Cartridge Pilot Diameter | 0 Inch | 0 Millimete |
Product Group | M06110 |
d | 1.25 Inch | 31.75 Mi |
Quality BOSTON GEAR Bearing , Search BOSTON GEAR B1520-14 Sleeve Bearings Manufacturers Online Free.
What BOSTON GEAR Bearing are you looking for? | ||||||||||
E | B | C | D | M | A | d | B2 | |||
HMLE-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
039273-044-00000 | - | - | - | 75 | - | - | - | - | ||
B1824-16 | - | 3.125 Inch | 79.38 M | - | - | - | - | - | - | ||
B3240-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
039273-039-00000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MCB3296 | - | - | - | - | - | - | 2.559 Inch | 65 Mill | - | ||
MCB1834 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MS48 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5H 7/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MB-3 7/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SB-64 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1633DS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MS42 | - | 3 Inch | 76.2 Millim | - | - | - | - | 2.188 Inch | 55.575 | - | ||
MCB4464 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
M912-20 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
M2226-26 | - | - | - | 1.26 Inch | 32 Milli | - | - | 0.472 Inch | 12 Mill | - | ||
HFL-8G | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
18868 WASHER | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MCB2234 | 541 mm | - | 590.0 mm | 64.00 mm | - | 12 mm | - | - | ||
3T 1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
M2834-26 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MCB2030 | - | 16 | - | - | - | - | - | - | ||
18828 WASHER | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
HFE-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
B1519-16 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MBF-2 11/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
M3642-32 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MCB88112 | - | - | - | 6.375 Inch | 161.925 | - | - | - | - | ||
B1214-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MBF-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5881 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
M2430-36 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
M2836-32 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MCB2440 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
B1418-9 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
M3844-32 | - | - | - | - | - | - | 6 Inch | 152.4 Milli | - | ||
PS-5/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PS3-15/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
M4250-48 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MCB3848 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7520-DLG | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
M4052-48 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MCB2838 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
11F 2 | - | - | - | 4.331 Inch | 110 Mil | - | - | 3.346 Inch | 85 Mill | - | ||
2018D 3/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
M814-16 | - | - | - | 1.379 Inch | 35.027 | - | - | 1.129 Inch | 28.677 | - | ||
B2428-20 | - | 1.063 Inch | 27 Mill | - | - | - | - | 1.378 Inch | 35 Mill | - | ||
M812-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
HM-4 | - | - | - | - | - | - | 2.362 Inch | 60 Mill | - | ||
HFL-6CG | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
M2735-24 | - | - | - | - | - | - | 45 | - | ||
M6880-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
M912-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
B3844-32 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SB-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
M1619-20 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
XL-1 1/4S | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
TB-1016 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SB-26 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
M812-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1618GS 5/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7616-DLG | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MCB4876 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
M811-16 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
M2331-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
HF-5G | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
TB-2456 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MB-3 1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
HF-7G | - | - | - | - | - | - | 0.591 Inch | 15 Mill | - | ||
HFL-10CG | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
B1721-12 | - | - | - | - | - | - | 1.969 Inch | 50 Mill | - | ||
M3846-40 | - | - | - | - | - | - | 3.15 Inch | 80 Milli | - | ||
B1822-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
M3648-28 | - | - | - | - | - | - | 2.953 Inch | 75 Mill | - | ||
HFLE-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
CB-2032 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
HF-4G | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MCB4056 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MCB3272 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
CB-3272 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
M2327-20 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MCB4472 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MCB1824 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
M5260-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
B1519-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
610-1/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
M2028-22 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
M1113-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
M4450-40 | - | - | - | - | - | - | 2.756 Inch | 70 Mill | - | ||
ST-7/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SB-14 | - | - | - | - | - | - | 3.543 Inch | 90 Mill | - | ||
MCB6480 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
M2124-14 | - | - | - | 10 Inch | 254 Millim | - | - | 7.75 Inch | 196.85 M | - | ||
KF-3 | - | - | - | 1.754 Inch | 44.552 | - | - | 1.254 Inch | 31.852 | - | ||
SB-96 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
M2330-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
M3640-32 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
FB-25-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
B1821-16 | - | - | - | 3.15 Inch | 80 Milli | - | - | - | - | ||
MCB2438 | - | 0.472 Inch | 12 Mill | - | 1.85 Inch | 47 Milli | - | - | - | - | ||
MCB4868 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MCB1636 | - | 3.15 Inch | 80 Milli | - | - | - | - | 6.299 Inch | 160 Mil | - | ||
MCB4088 | - | - | - | - | - | - | 50 | - | ||
TB-1434 | - | - | - | - | - | - | 3.937 Inch | 100 Mil | - | ||
ST-1 1/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
CB-3252 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MS12 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
M811-18 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6906 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
M811-6 | - | - | - | 3.99 Inch | 101.346 | - | - | - | - | ||
M3236-36 | - | - | - | 1.221 Inch | 31.013 | - | - | - | - | ||
3H 1/2 | - | - | - | - | - | - | 1.181 Inch | 30 Mill | - | ||
M2630-30 | - | - | - | 0.625 Inch | 15.875 | - | - | 0.627 Inch | 15.926 | - | ||
MCB104120 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
18902 WASHER | - | - | - | - | - | - | 1.181 Inch | 30 Mill | - | ||
B913-12 | - | - | - | 15.5 in | - | - | - | - | ||
PS-7/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SL-1 1/4S | - | - | - | - | - | - | 0.5 Inch | 12.7 Mill | - | ||
B1214-13 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MCB2638 | - | - | - | 10 | - | - | 4 | - | ||
MCB6488 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
M3642-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
M1016-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
18878 WASHER | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
M914-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
TB-1624 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
12F 2-7/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
M2632-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
CB-2848 | - | - | - | 4.7 Inch | 119.38 Mi | - | - | - | - | ||
B1013-12 | - | - | - | 4.2188 in | - | - | - | - | ||
CB-4056 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
B1520-14 | - | - | - | - | - | - | 1.9375 in | - | ||
M4052-32 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
M813-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
B1520-6 | - | - | - | 9.055 Inch | 230 Mil | - | - | - | - | ||
5327 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
M812-22 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
XL2-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
XL3-1 1/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
M2224-16 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
B1519-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MCB2032 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
LHSSE-2 | - | 1.417 Inch | 36 Mill | - | 2.441 Inch | 62 Mill | - | - | 1.575 Inch | 40 Mill | - | ||
M4656-54 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
18848 WASHER | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
M1114-20 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
18854 WASHER | - | - | - | 5.82 Inch | 147.828 | - | - | 5 Inch | 127 Millime | - | ||
M2429-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
B1216-20 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
M2027-16 | - | - | - | - | - | - | 6.299 Inch | 160 Mil | - | ||
5891 | - | 0.469 Inch | 11.913 | - | 5.063 Inch | 128.6 M | - | - | - | - | ||
MCB3660 | - | 0.626 Inch | 15.9 Mi | - | - | - | - | 0.591 Inch | 15 Mill | - | ||
MCB2040 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
CB-2436 | - | - | - | 7 Inch | 177.8 Milli | - | - | - | - | ||
MCB828 | - | - | - | - | - | - | 1.181 Inch | 30 Mill | - | ||
CB-1232 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
CB-1240 | - | - | - | - | - | - | 1.25 Inch | 31.75 Mi | - | ||
B1418-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
M1115-20 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
B2632-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
M3844-48 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
CB-1228 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
B1220-6 | - | - | - | 2.047 Inch | 52 Mill | - | - | - | - | ||
SAO10-1K | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
12L 2-1/4 | - | - | - | 2.047 Inch | 52 Mill | - | - | - | - | ||
MCB1020 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MCB5272 | - | - | - | 4.99 Inch | 126.746 | - | - | 4 Inch | 101.6 Milli | - | ||
7510-DLG | - | - | - | 11.417 Inch | 290 Mi | - | - | - | - | ||
B58-5 | - | - | - | 3.15 Inch | 80 Milli | - | - | 1.969 Inch | 50 Mill | - | ||
M1014-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MCB1656 | - | 0.472 Inch | 12 Mill | - | - | - | - | - | - | ||
B1418-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
M7280-56 | - | 3.15 Inch | 80 Milli | - | - | - | - | 4.331 Inch | 110 Mil | - | ||
M4755-52 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
B2328-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6L 1-1/4S | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
B4856-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
M6480-40 | - | - | - | - | - | - | 75 | - | ||
M4856-36 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
M2632-44 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
B1218-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SB-18 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SB-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6906-B | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
FB-46-5 | - | - | - | 1.5 Inch | 38.1 Mill | - | - | - | - | ||
CB-2028 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
18830 WASHER | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MCB 84112 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
M3036-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MBF-3 1/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
M2028-20 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
FB-46-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1630DS | - | - | - | - | - | - | 45 | - | ||
B1822-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3T 5/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
B812-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
B1316-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
B1416-8 | - | - | - | - | - | - | 0.512 Inch | 13 Mill | - | ||
3L 5/8 | - | - | - | 21.26 Inch | 540 Mil | - | - | - | - | ||
MCB1428 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5L 15/16 | - | - | - | 1.75 Inch | 44.45 Mi | - | - | 1.25 Inch | 31.75 Mi | - | ||
B2430-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
HM16 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7612-DL | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
18820 WASHER | - | - | - | - | - | - | 3.438 Inch | 87.325 | - | ||
B1016-10 | - | - | - | - | - | - | 1.375 Inch | 34.925 | - | ||
XL2-1 3/16 | - | - | - | - | - | - | 16.125 Inch | 409.57 | - | ||
MBP-2 7/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
M3644-36 | - | - | - | - | - | - | 1.181 Inch | 30 M
Contact Us![]()
Related News
Product CategoriesNew Products |