Home>Products>AMI Bearing>AMI MUCFB203NP Mounted Units & Inserts

AMI MUCFB203NP Mounted Units & Inserts
AMI MUCFB203NP Mounted Units & Inserts Needs Analysis , AMI Bearing Manufacturing Shenzhen Youmeite Bearings Co., Ltd. Service Cam Followers Category Type R Roller Type . Get Your Metric Series Unit Free.
- AMI
MUCFB203NP
- Cam Followers
- Metric Series
- Type R
- Provided
- With Resin
- Retainer Type
- 32
- [Stainless Steel] 44
-
Shenzhen Youmeite Bearings Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
MUCFB203NPCompare similar products
Category: | Cam Followers | Unit: | Metric Series | Roller Type: | Type R |
Shaft: | Provided | Roller Lining: | With Resin | Roller Guiding Method: | Retainer Type |
D: | 32 | Material: | [Stainless Steel] 44 |
AMI BearingCustomers who bought this item also bought
B - Cone Width | 38.000 mm |
d | 110 mm |
Cage Type | Stamped Steel |
G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway) | 222.1 |
K - Factor7 | 1.36 |
r - Cup Backface To Clear Radius2 | 2.03 mm |
Cg - Geometry Factor | 0.11 |
Bearing Weight | 3.1 Kg |
Cone Part Number | X32022X |
Aa - Cage-Cone Backface Clearance | 2.5 mm |
Shop From Our Huge Selection Of AMI Bearing
AMI MUCFB203NP Mounted Units & Inserts are basic numbers only. | |||||||||||
Z | m | e | A | r | d | T | b | ||||
UCST210-32TC | 46.8 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
BTM206-19 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
MUCHPL206-19CW | - | - | - | 21 mm | - | 20 mm | - | - | |||
UCST204-12TC | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCSTX08-24NP | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCFB207-22NPMZ2 | - | - | 29 mm | - | - | - | - | - | |||
BTM202-10 | 26.8 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
UGCJTZ204-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCFA208TC | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCST207-23TC | - | - | - | - | - | 2.5586 in | - | - | |||
CUCF201CE | - | - | 53 mm | - | - | - | - | - | |||
UEMT207-23MZ20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCFL207TC | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCST205-16NPMZ20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCX06 | - | - | 25 mm | - | - | - | - | - | |||
UEFC211-35 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UC201-8C4HR5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
MUCHPL207CEW | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
KHLP211-32 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
MUCFT204NPRF | - | - | - | - | - | 49.21 mm | - | - | |||
UCTPL208-24MZ20RFB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCX16 | - | - | - | - | - | 55 | - | - | |||
UCFL205-14C4HR5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UEFCS210-32 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UKFCSX07+HA2307 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
KHPFL207 | - | - | 28 mm | - | - | 47.62 mm | - | - | |||
UCFL202C4HR5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UKFCX18+HS2318 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCFB209-26 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
MUCHPL205-15CB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UEFBL207-23W | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCT210-32C4HR5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCSTX08-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UC326 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCFB209-28NPMZ2 | - | - | - | - | - | 60.32 mm | - | - | |||
UCFB206-19 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCFB205-14C4HR23 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
MUCFB207-21 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UC205-14C4HR5 | - | - | - | 60 mm | - | - | - | - | |||
UCST210-31NPMZ2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCWTPL206-20MZ2W | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UEWTPL207W | - | - | - | 61 mm | - | 69.85 mm | - | - | |||
MUCFPL203W | - | - | - | - | - | 65 | - | - | |||
UCFA206-20TC | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
MUCFPL210-30RFW | - | - | - | - | - | 60 | - | - | |||
UCST205NPMZ2RF | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CUCF203CE | - | - | - | - | - | 65 mm | - | - | |||
UCST209-28NPMZ20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCFB203-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCFB206C4HR23 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UEMTB206-20MZ20RF | - | - | - | 31 mm | - | - | - | - | |||
UENST207-20TCMZ20 | - | - | - | - | - | 49.21 mm | - | - | |||
UCFB204-12C4HR5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UEFK205-16TC | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
MUCFPL202-10W | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCFL210-30TC | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCFL218C4HR23 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UC320-63 | - | - | 30 mm | 50 mm | - | 65 mm | - | - | |||
UCST208NPMZ2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UC211-34C4HR23 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UFL007 | - | - | - | 45 mm | - | 36.51 mm | - | - | |||
UCWTPL208-24MZ2RFW | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
BTM206-18NP | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
KHP207-20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UC207-23C4HR5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UC209-27C4HR5 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | |||
UCFB206-18C4HR23 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCFL203TC | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCSTX10-30 | - | - | - | 64 mm | - | - | - | - | |||
UC324 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCFL217-52C4HR23 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCSTX10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
MUCHPL201RFB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
KHLP210-30 | - | - | - | 25.5 mm | - | 12 mm | - | - | |||
UG205 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UP005CE | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCWTPL205-14W | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
MUCHPL207-22B | - | - | - | - | - | 80 | - | - | |||
KHLP207 | - | - | 2 mm | 25 mm | - | - | - | - | |||
UC212-38C4HR5 | - | - | - | - | - | 110 mm | - | - | |||
UENST208-24NPMZ20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCWTPL202MZ2W | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCTPL207-23MZ20RFB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UGCJTZ210-30 | - | - | - | - | - | 50 | - | - | |||
UELX204-12B | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCAO309 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCTPL206-20MZ20RFB | 39.6 mm | - | 16 mm | 27 mm | - | 22.22 mm | - | - | |||
UCFB206-20C4HR23 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCFB203C4HR23 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | |||
UEMTB207-20MZ20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
BTM202 | - | - | - | 95.00 mm | - | - | - | - | |||
UEWTPL208-24MZ20W | - | - | - | - | - | 9 mm | - | - | |||
UEWTPL206-20MZ20RFCW | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
BTM205-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UC211-34C4HR5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
MUCHPL206-18RFCEW | - | - | - | - | - | 22.22 mm | - | - | |||
UCMST204-12MZ2 | - | - | - | 25.5 mm | - | - | - | - | |||
UC208-24C4HR5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCSTX11-32 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UEMT206-20MZ20RF | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCFL209C | - | - | - | 27 mm | - | - | - | - | |||
UCX09-28 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UR204 | - | - | - | 6.6875 in | - | - | - | - | |||
KHPFL205-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
MUCHPL205-16RFCEB | - | - | 21 mm | - | - | - | - | - | |||
UC213-40C4HR5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCFB205C4HR5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCFB205-16C4HR23 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
MUCFB210-30NP | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CUCF212C | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCX15-48 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
MUCHPL204CB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UEWTPL208-24MZ20RFCW | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCMST206-19MZ2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | |||
UCST210-32NPMZ20RF | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UEFBL205-16W | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UEFBL207-20W | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UC214-44C4HR5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
MUCHPL207-23CEW | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UG209RT | 47.3 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCMFB207MZ2RF | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
MUCFPL210-31RFW | 17.2 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
UC209-28C4HR5 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | |||
UELP212TC | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCPA206-19NPMZ20RF | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UEWTPL206-20W | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UKFCSX15+H2315 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UKFL216+HA2316 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCFL208TC | - | - | - | - | - | 20 mm | - | - | |||
CUCF204CE | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UEMT205-16MZ20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
BTM204 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UG212-36 | - | - | - | - | - | 70 | - | - | |||
UCFL205-15C4HR5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UEFC212 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UE208-24MZ20 | - | - | - | - | - | 45 | - | - | |||
UC214-43C4HR5 | 78.9 mm | - | - | - | - | 55.56 mm | - | - | |||
UCMFL202-10MZ2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCAO307-23 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
MUCHPL207-20CEW | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCST211-34TC | 34.8 mm | - | 10 mm | - | - | - | - | - | |||
UCP205C4HR5 | - | - | 0.36 | - | - | - | 26 mm | - | |||
UEFCF207-20NPMZ20RF | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UELP207-23TCMZ20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCST206TC | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
MUCHPL207RFB | 53 mm | - | 34 mm | 57 mm | - | - | - | - | |||
UCFL211-35C4HR23 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCST205-16TC | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UELX205-14B | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UENST207-23NPMZ20RF | - | - | - | 68 mm | - | - | - | - | |||
UEMTB206-19MZ20 | - | - | - | - | - | 65 | - | - | |||
MUCHPL207-23RFB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCFB205-16C4HR5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UKP215+HE2315 | 59.8 mm | - | 10 mm | - | - | - | - | - | |||
UENST205-16NPMZ20RF | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCTPL208-24MZ20CW | - | - | - | 35 mm | - | 55.56 mm | - | - | |||
UCST208-25TC | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
KHP207-21 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCT212-39C4HR5 | - | - | - | - | - | 35 mm | - | - | |||
UCMFL207-22MZ20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UFL004C | - | - | - | - | - | 25.4 mm | - | - | |||
UEPPL206-18CEW | - | - | - | 37.5 mm | - | 41.28 mm | - | - | |||
UCWTPL208-25W | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCMFB206MZ2RF | - | - | - | - | 3.5 | 88.9 mm | - | - | |||
BTM207-20TCMZ2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
MUCFB210-32NP | 27.5 mm | - | - | - | - | 28.58 mm | - | - | |||
UG212-38 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UKFCSX10+HA2310 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UEFCS206-19NPMZ20RF | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UEFCS211NP | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UENST205-16NPMZ20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UKFCSX08+HA2308 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCMP208MZ2RF | - | 9.8 mm | - | - | - | - | - | - | |||
UG210-32 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
MUCHPL207-20RFB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UEFC210-31 | - | - | - | - | - | 105 | - | - | |||
UCST210-32NPMZ2RF | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
MUCHPL204-12RFCEW | - | - | - | - | - | 55 | - | - | |||
BTM203 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCFB201-8C4HR5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UEFCS207-20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UEWTPL206-19MZ20RFCW | - | - | - | - | - | 120 mm | - | - | |||
UCP204-12FS | - | - | 20 mm | 33.7 mm | - | - | - | - | |||
BTM201-8NPMZ2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
MUCHPL201-8CW | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCSTX10-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCST204-12NPMZ20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
KHPFL205 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
MUCFPL208RFW | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCFL217 | - | - | - | 38 mm | - | 44.45 mm | - | - | |||
MUCFB203NP | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCMST202-10MZ2 | - | - | - | - | - | 30 mm | - | - | |||
UCST206-18NPMZ2RF | - | - | 22 mm | 38 mm | - | - | - | - | |||
KHLP206-18 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCST207-23NPMZ20RF | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UC207-21C4HR5 | 44.9 mm | - | - | - | - | 63.5 mm | - | - | |||
UENST207-23 | - | - | - | - | - | 9.5000 in | - | - | |||
UC211C4HR5 | 68.6 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
BTM207 | 48.7 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
MUCHPL204-12RFCB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
MUCFPL206-19W | - | - | - | - | - | 36.51 mm | - | - | |||
UCP212CE | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UGF309-27 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCST207-23NPMZ2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UEPPL207-22CB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
MUCHPL205RFCEW | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCAO312-39 | - | - | - | - | - | 22.22 mm | - | - | |||
UCST210NPMZ2 | - | - | 0.34 | - | - | - | - | 10.5 mm | |||
UR207 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
MUCHPL205-15CW | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCP207-20C4HR5 | - | - | - | - | - | 55 | - | - | |||
UCFL206-18C4HR23 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UKP210+HE2310 | - | - | - | - | - | 15 mm | - | - | |||
UKFCSX09+H2309 | - | - | 39 mm | 66 mm | - | 75 mm | - | - |
85x130x34 bearing dimensions |
120x215x40 bearing dimensions tolerances |
50x75x100 bearing size catalogue |