All Products Contact Now
Bearing Number Bore Dia Outer DIa Width Size
11.30.1734.000.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings Standard Polymer No Coating Steel
191.25.1800.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 782476750077 0.26 LB Crossville, TN - DC Normal Duty
161.36.1800.891.41.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings Steel/steel 1 mm 71.438 mm 300 N/mm²
161.36.1800.890.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 39 mm 7 mm 98.4 mm 6.5 mm
161.28.1700.891.21.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 3/8 NPT 55.804 mm TER 657 111.125 mm
92.35.1802.990.11.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 377.825 mm B10724-167 174.625 mm 198.438 mm
92.30.1799.990.11.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 270 1250 mm 6 mm 3150 kN
91.35.1704.990.11.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 17.1 mm 18 mm 0.018 kg 28 mm
192.20.1800.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 20.067 mm 63 mm 2.3 mm 7000 r/min
62.50.1800.001.49.1504 Standard 5 Slewing Ring Bearings 7.3 mm 163.2 mm 149 mm 420x7
162.36.1800.890.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 0.55 kg 6300 r/min 52 mm 2.7
162.36.1800.891.41.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 5000 rpm 782475116867 208 Series 2 Bolt Flange
26/496