All Products Contact Now
Bearing Number Bore Dia Outer DIa Width Size
192.32.2500.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 12.5 mm 22000 kN 5 mm 480.5 mm
161.45.2366.890.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 174.6 mm 1.5 mm 317 N/µm 467 N/µm
161.45.2366.891.41.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 0.31 kg 39 mm M 45x1.5 13 mm
61.50.2355.001.49.1504 Standard 5 Slewing Ring Bearings 500 mm 499.008 mm 91 kg 469.9 mm
11.40.2240.001.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings Class 24 Triple Lip Steel Tapered Adapter Slee
162.40.2368.890.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 79 mm 65 mm 92 mm 62.5 mm
162.40.2368.891.41.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 141 N/µm 198 N/µm 140 mm 79.3 kN
161.40.2240.890.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings Steel Round 205 Series Std Retainer
161.40.2240.891.41.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 1100 r/min 106 mm FY 507 M/VZ033 6.5 N·m
162.45.2366.890.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 206 Series 206 Series 6500 rpm 2.48 LB
162.45.2366.891.41.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 82.5 mm 171 mm 2400 r/min 77.8 mm
11.35.2220.000.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 2 mm 88.9 mm 15.3 kN 0.5 in
21/496