All Products Contact Now
Bearing Number Bore Dia Outer DIa Width Size
12.40.2950.000.11.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 128.5 mm 3 mm 83 mm 70 mm
162.50.3000.891.41.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings Max Life Cage Triple Lip 7200 rpm Stainless Steel
192.50.3150.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings Steel Rogersville, TN None 6500 rpm
62.50.2800.001.49.1504 Standard 5 Slewing Ring Bearings 1.6 17.25 mm 4.8 kN 11000 r/min
191.40.2800.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 84.5 kN 41.275 mm 600.075 mm 180.975 mm
191.32.2800.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 1 mm 1 mm 49.6 mm 0.7
161.50.2800.891.41.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 0.8 24.6 kg 58 mm 845 kN
161.45.2654.891.41.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 218 Series Class 10 Yes 782476955557
61.50.2645.001.49.1504 Standard 5 Slewing Ring Bearings 155 mm 20 mm HMV 24 E 106.362 mm
162.50.2800.891.41.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 66 mm 0.1 kg 13.7 kN 33 mm
191.25.2800.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings Grip Tight Ball Bear Steel Steel 206 Series
192.25.2800.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 782475985883 Round Yes D-Lock Ball Bearing
18/496