Home>Products>CONSOLIDATED BEARING>CONSOLIDATED BEARING 6309-K 2RS Ball Bearings

CONSOLIDATED BEARING 6309-K 2RS Ball Bearings
How do I place an EMERGENCY order for a 90 mm H CONSOLIDATED BEARING 6309-K 2RS Ball Bearings that I want Shenzhen Youmeite Bearings Co., Ltd. to 19.5 kN C pick up at a our 56 mm L1 store?
- CONSOLIDATED BEARING
6309-K 2RS
- 56 mm
- 90 mm
- 19.5 kN
- US206-19G2T20
- 11.2 kN
- M6x1
- SCOU206-19
- 21 mm
-
Shenzhen Youmeite Bearings Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
CONSOLIDATED BEARING 6309-K 2RS Ball BearingsTechnology
L1: | 56 mm | H: | 90 mm | C: | 19.5 kN |
Designation of bearing: | US206-19G2T20 | C0: | 11.2 kN | G: | M6x1 |
Designation of open end cover: | SCOU206-19 | N1: | 21 mm | H1: | 18 mm |
B: | 30 mm |
CONSOLIDATED BEARINGDetails
Structure | Taper | Type | Roller | Applicable Industries | Manufacturing Plant, Machinery Repair Shops, Retail, Printing Shops, Energy & Mining |
Precision Rating | P0 P6 P5 | Seals Type | Open | Number of Row | Single Row |
Place of Origin | Germany | Width (mm) | 30.162 | Material | Chrome Steel |
Application | Machinery | Cage | Steel Cage | Feature | Long Life |
Package | Original Package | Certificate | ISO9001:2008 | Vibration | V1 V2 V3 V4 |
Product name | K39581-39520 Taper roller bearing |
Max operating temperature, Tmax | 120 °C |
ra max | 1 mm |
Mass | 0.26 kg |
Dynamic load, C | 21.8 kN |
Characteristic inner ring frequency, BPFI | 7.94 Hz |
Characteristic rolling element frequency, BSF | 7.31 Hz |
Radial clearance class | C4 |
d | 50 mm |
da min | 55 mm |
Fatigue limit load, Cu | 0.75 kN |
CONSOLIDATED BEARING 6309-K 2RS Ball Bearings updated Results.
Different types of CONSOLIDATED BEARING 6309-K 2RS Ball Bearings | |||||||||||
N | a | f | Z | L | d | D | b | ||||
NAS-60 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6309-K | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
FR-270/17 | - | - | - | - | - | 45 mm | 85 mm | - | |||
N-224 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1601-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6308-Z C/4 | M8 | - | - | 42.6 mm | 70 mm | - | - | - | |||
RXLS-5 1/4 | - | 15 mm | - | - | - | - | - | - | |||
NNU-4920-KMS P/5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NU-2203E M | - | - | - | 48.8 mm | 135 mm | - | - | - | |||
6315-ZZ C/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6316-Z P/6 C/3 | - | - | - | - | - | - | 80 mm | - | |||
NU-1014 M C/4 | - | - | - | - | - | - | 90 | - | |||
NCF-2938V C/3 | - | - | - | 17 mm | - | - | - | - | |||
SSR-10-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6310 M C/3 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | |||
6315-ZNR | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2902 | M14 | - | - | - | - | 45 mm | - | - | |||
RCB-3/8-FS | 16mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
NU-2203E M C/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3001-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
16004 P/6 | - | - | - | - | - | 55 | - | - | |||
6308-ZZ C/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
N-215E C/3 | - | - | - | - | - | 80 | - | - | |||
MS-8-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
SAFS-332 | - | - | - | - | 129 mm | 35 mm | - | - | |||
CRSBC-44 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NU-2203E | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
LS-13 1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
LR-5303-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NCF-2934V | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6013-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NUP-314E M C/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NAO-75 X 105 X 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
N-206E M P/6 C/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NUTR-25 | - | - | - | 37.6 mm | 57 mm | - | - | - | |||
6310 T P/5 C/3 | - | - | - | - | - | 35 mm | - | - | |||
NA-4928 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NU-2205 | 13mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
16019 C/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
QJ-316 C/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
K-35 X 40 X 17 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | |||
QJ-310 | - | - | - | - | - | 45 | - | - | |||
6309-K 2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NU-2220 M | - | - | - | - | - | 80 | - | - | |||
QJ-312 | 10,5mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
206 C/3 | - | - | - | - | - | - | 110 mm | - | |||
88505 NR | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
23996 M | - | - | - | - | - | - | 110 | - | |||
NATR-8 | - | 40 mm | - | - | - | - | 150 mm | - | |||
5202 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
208-ZZNR | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6310 M P/5 C/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
QJ-222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
5307 P/6 | - | - | - | 40.8 mm | - | 20 mm | - | - | |||
FR-340/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
16011 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6309-K C/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6012-2RS C/4 | 14mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
NUP-313E C/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
24192 M | 14mm | - | - | - | 116 mm | 47.62 mm | - | - | |||
16015 C/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
16008 P/6 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6308-2RS P/6 C/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
5308 B NR C/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
61912-ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
LS-11-AC | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
N-214E M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
LS-110145 | - | - | - | - | - | 12 | 32 | - | |||
SAFS-228 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NU-2232E M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6310 C/4 | 16mm | - | - | - | 160 mm | - | - | - | |||
29472E M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6316-ZNR | - | - | - | - | 127 mm | - | - | - | |||
NU-2205E C/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6315 NR C/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6307 NR | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
FR-250/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
5307-ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NAO-80 X 110 X 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2314 M | - | - | - | - | - | 65 | - | - | |||
NU-2206E M P/6 C/3 | - | - | - | - | - | 40 mm | - | - | |||
N-214E M C/3 | - | - | - | - | - | 50 mm | - | - | |||
29480E M | - | - | - | - | - | - | 90 | - | |||
FR-8-ZZ | - | - | - | - | - | 30 mm | - | - | |||
NU-2220E M C/4 | 16mm | - | - | 64.4 mm | - | 50.8 mm | - | - | |||
6315-ZZ P/6 C/3 | - | - | - | - | - | 68.26 mm | - | - | |||
N-221E C/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NAO-50 X 78 X 20 | 16mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
208 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
212 | - | - | - | - | - | 36.51 mm | - | - | |||
NK-100/26 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
16008 C/3 | 11mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
NJ-426 M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NCF-2938V | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
5308 B C/3 | - | - | - | 69.3 mm | 320 mm | - | - | - | |||
6309-ZNR C/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
QJ-222 D | - | - | - | - | - | - | 68 | - | |||
6316-Z C/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
MR-104-ZZ | - | - | - | - | 76 mm | - | - | - | |||
N-221 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
SSR-24-2RS | 11mm | - | - | 16.5 mm | - | - | - | - | |||
NUP-317 | 43mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
6010-ZZNR C/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
16005 P/6 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
QJ-322 D | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NNU-4921 MS P/5 | - | - | - | 90 mm | - | - | - | - | |||
NCF-2938V BR | 19mm | - | - | - | 108 mm | - | - | - | |||
FR-80/7.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NA-4924 C/3 | - | - | - | - | 130 mm | 25.4 mm | - | - | |||
N-215E M | - | - | - | - | - | 30 mm | - | - | |||
RSL18 5011 | - | - | - | - | - | - | - | 19.6 mm | |||
2912 | - | - | - | - | - | - | 80 | - | |||
N-222E M P/6 C/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NUTR-4090 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
RNAO-75 X 95 X 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6308 C/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
5307 B C/3 | 12mm | - | - | - | 95 mm | 23.81 mm | - | - | |||
16004-ZZ P/6 | 20mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
6311 C/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
23136E-KM C/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6308 P/6 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
23136E | - | - | - | - | - | - | 52 mm | - | |||
6316 P/6 C/4 | - | - | - | - | - | - | 160 | - | |||
61807-ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
16036 C/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
16004-ZZ C/3 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | |||
16014 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6010-2RS P/6 C/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NU-202E | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
16012 C/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6006-2RS C/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
N-206E C/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
LS-14-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
RL-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
61913-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6010-ZZ P/6 C/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
AS-100135 | M8 | - | - | - | - | - | - | - | |||
23138E-KM C/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6307-2RS C/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
22208E C/3 | - | - | - | - | - | 25 | - | - | |||
6013-ZZ | - | - | - | - | - | 150 mm | - | - | |||
5310 B NR | 18mm | - | - | - | 220 mm | - | - | - | |||
NU-1007E C/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NJ-419 M RL1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6309-ZZ C/4 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | |||
NU-2204 C/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
SAFS-522 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NATR-5X | - | - | - | - | - | 40 mm | - | - | |||
QJ-313 C/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
61806 C/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NAO-50 X 68 X 40 | - | - | - | 64 mm | 108 mm | - | - | - | |||
16019 | - | - | - | - | - | 90 | 140 | - | |||
156-R | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
24196-K30 M | - | - | - | - | - | 30 | 62 | - | |||
16072 M P/6 C/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
23136 M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
24188-K30 M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6010-ZZNR | 13mm | - | - | - | 127 mm | 17.46 mm | - | - | |||
K-25 X 29 X 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
FR-3 | 17mm | - | - | 71.2 mm | - | - | - | - | |||
6308-K 2RS | - | - | - | - | - | 30 | - | - | |||
23136 M C/3 | 22mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
61807 | - | - | - | - | - | 30 mm | - | - | |||
FR-290/7 | - | - | - | 52.8 mm | - | - | - | - | |||
NJ-419 M P/6 C/4 | - | - | - | - | - | 50 mm | - | - | |||
6007 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
FR-300/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
LS-14-ZZ | - | - | - | - | - | 35 | - | - | |||
LS-13 P/6 | - | - | - | - | - | 75 | - | - | |||
NUP-316E | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CRSBC-22 | - | - | - | - | - | 3 | 8 | - | |||
6006-2RSNR | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
QJ-313 P/6 C/3 | - | - | - | - | 112 mm | 35 mm | - | - | |||
NUP-313E M C/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
16028 C/3 | - | - | - | - | 86 mm | 17 mm | - | - | |||
AS-1024 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
16032 P/6 C/3 | 17mm | - | - | - | - | 38.1 mm | - | - | |||
N-207 C/3 | - | - | - | 67.5 mm | - | 50 mm | - | - | |||
1616-ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
QJ-230 C/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
140-R | - | - | - | - | - | - | 42 | - | |||
6316 M P/5 C/2 | - | - | - | - | 275 mm | 50 mm | - | - | |||
16006 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6006-2RSNR C/3 | 20mm | - | - | 77 mm | - | 55.56 mm | - | - | |||
6014 C/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6011 C/4 | 12mm | - | - | 27.5 mm | - | - | - | - | |||
MW-1 1/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NU-1008 M P/5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
24184-K30 M | - | - | - | - | - | - | 130 | - | |||
16010 C/3 | 14mm | - | - | - | 163 mm | 30 mm | - | - | |||
MW-2 | - | - | - | - | 127 mm | - | - | - | |||
NJ-421 M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
MW-3 1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NJ-426 M C/4 | M8 | - | - | - | - | 15.88 mm | - | - | |||
16101 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
QJ-232 | 14mm | - | - | - | - | 44.45 mm | - | - | |||
1614-ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
N-221 C/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6310-K 2RS | 11mm | - | - | - | 126.5 mm | 20 mm | - | - | |||
6315 NR | - | - | - | - | - | 140 mm | 200 mm | - | |||
16012 P/6 | - | - | - | 38.9 mm | - | - | - | - | |||
NUP-314E P/6 C/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6010-2RSNR C/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2314 C/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1616-2RSNR | - | - | - | - | - | - | 52 mm | - | |||
NA-4924 C/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6308-Z P/6 C/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
SAFS-222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
XW-5 3/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6006-ZZNR C/2 | - | - | - | - | - | 30 mm | 62 mm | - | |||
5307 B P/6 C/3 | - | - | - | - | - | - | - | -
Contact Us![]()
Related News
Product CategoriesNew Products
|